SJJ Lacrosse

Player Records

Regular season only, single game records

CombinedRegular SeasonPlayoff
Single GameSingle SeasonCareer

Highlighted entries are from the 2027 season, still in progress — rankings may shift as it continues.

Goals

  1. 1. Alex Weinberg(vs Sylvania Southview, 2017)10
  2. T-2. Larry Black(vs Chagrin Falls, 2005)8
  3. T-2. Larry Black(vs Olentangy, 2005)8
  4. T-2. Bennett Miller(vs Sylvania Southview, 2015)8
  5. T-2. Bennett Miller(vs Brunswick, 2016)8
  6. T-2. Andrew Miller(vs Sylvania Northview, 2021)8
  7. T-2. Alexander Speer(vs De La Salle, 2024)8
  8. T-8. Bennett Miller(vs Erie McDowell, 2015)7
  9. T-8. Bennett Miller(vs Toledo Central Catholic, 2016)7
  10. T-8. Chandler Bankey(vs Wadsworth, 2019)7
  11. T-8. Nathan Aloi(vs Ottawa Hills, 2019)7
  12. T-8. Anthony Brohl(vs Perrysburg, 2023)7
  13. T-8. Alexander Speer(vs Westlake, 2024)7

Assists

  1. T-1. Quinn Wiklendt(vs Sylvania Southview, 2021)8
  2. T-1. Quinn Wiklendt(vs Oakwood, 2022)8
  3. T-1. Quinn Wiklendt(vs Westlake, 2024)8
  4. T-4. Quinn Wiklendt(vs Sylvania Northview, 2021)7
  5. T-4. Quinn Wiklendt(vs St. Francis, 2022)7
  6. T-4. Quinn Wiklendt(vs Sylvania Northview, 2024)7
  7. T-4. Quinn Wiklendt(vs De La Salle, 2024)7
  8. 8. Brian Masterson(vs Dublin Coffman, 2006)6
  9. T-9. Bennett Miller(vs Brunswick, 2016)5
  10. T-9. Chandler Bankey(vs Sylvania Southview, 2017)5
  11. T-9. Quinn Wiklendt(vs Oakwood, 2021)5
  12. T-9. Quinn Wiklendt(vs Bay, 2023)5
  13. T-9. Quinn Wiklendt(vs Revere, 2024)5
  14. T-9. Quinn Wiklendt(vs St. Mary's, 2024)5
  15. T-9. Quinn Wiklendt(vs Perrysburg, 2024)5
  16. T-9. Cameron Weinberg(vs Bowling Green, 2025)5

Points

  1. 1. Quinn Wiklendt(vs Oakwood, 2022)11
  2. T-2. Brian Masterson(vs Dublin Coffman, 2006)10
  3. T-2. Bennett Miller(vs Sylvania Southview, 2015)10
  4. T-2. Bennett Miller(vs Brunswick, 2016)10
  5. T-2. Alex Weinberg(vs Sylvania Southview, 2017)10
  6. T-2. Chandler Bankey(vs Wadsworth, 2019)10
  7. T-2. Quinn Wiklendt(vs Sylvania Northview, 2024)10
  8. T-8. Chris Nixon(vs Multiple, 2004)9
  9. T-8. Nathan Aloi(vs Ottawa Hills, 2019)9
  10. T-8. Alex Weinberg(vs Bowling Green, 2019)9
  11. T-8. Chandler Bankey(vs Sylvania Northview, 2019)9
  12. T-8. Quinn Wiklendt(vs Westlake, 2024)9
  13. T-8. Quinn Wiklendt(vs De La Salle, 2024)9
  14. T-8. Drew Duesing(vs Revere, 2024)9

Shots

  1. 1. Drew Duesing(vs Westlake, 2024)23
  2. T-2. Nathan Aloi(vs Strongsville, 2018)17
  3. T-2. Will Bohne(vs Sylvania Southview, 2021)17
  4. T-2. Will Bohne(vs Shaker Heights, 2022)17
  5. T-5. Bennett Miller(vs Ottawa Hills, 2015)16
  6. T-5. Bennett Miller(vs Brunswick, 2016)16
  7. T-5. Bennett Miller(vs Strongsville, 2016)16
  8. T-5. Andrew Miller(vs Sylvania Northview, 2021)16
  9. T-5. Will Bohne(vs St. Francis, 2022)16
  10. 10. Boyce Stansley(vs Bowling Green, 2015)15

Ground Balls

  1. 1. Tyler Zetocha(vs Ottawa Hills, 2026)15
  2. 2. James Reed(vs Cleveland Heights, 1994)14
  3. T-3. Tyler Meader(vs Perrysburg, 2022)13
  4. T-3. Tyler Meader(vs Bay, 2022)13
  5. T-3. Tyler Zetocha(vs Padua Franciscan, 2026)13
  6. T-6. Will Bohne(vs Gahanna Lincoln, 2021)12
  7. T-6. Tyler Meader(vs St. Francis, 2023)12
  8. T-8. Sam Rodgers(vs Westlake, 2019)11
  9. T-8. Will Bohne(vs Shaker Heights, 2022)11
  10. T-8. Tyler Meader(vs Multiple, 2022)11

Caused Turnovers

  1. 1. Mason Bowers(vs Sylvania Southview, 2025)9
  2. T-2. Jake Pieron(vs Sylvania Southview, 2026)7
  3. T-2. Jake Pieron(vs Walsh Jesuit, 2026)7
  4. T-4. Sam Rodgers(vs Gahanna Lincoln, 2018)6
  5. T-4. Tyler Meader(vs Westlake, 2021)6
  6. T-4. Tyler Meader(vs St. Ignatius (Prep), 2022)6
  7. T-4. Tyler Meader(vs Sylvania Southview, 2022)6
  8. T-4. Tyler Meader(vs Bay, 2022)6
  9. T-4. Tyler Meader(vs St. Francis, 2023)6
  10. T-4. Abe Townley(vs Anthony Wayne, 2023)6
  11. T-4. Mason Bowers(vs University of Detroit Jesuit, 2024)6

Faceoff Wins

  1. 1. Jeff Szozda(vs Sylvania Southview, 2017)21
  2. 2. Tyler Zetocha(vs Sylvania Northview, 2026)20
  3. 3. Aiden Gage(vs Wooster, 2019)18
  4. T-4. Nate Miller(vs Ottawa Hills, 2022)16
  5. T-4. Owen Winkler(vs Revere, 2024)16
  6. T-4. Owen Winkler(vs Detroit Country Day, 2024)16
  7. T-4. Tyler Zetocha(vs Padua Franciscan, 2026)16
  8. T-8. Cole Kovacs(vs Anthony Wayne, 2021)15
  9. T-8. Owen Winkler(vs Sylvania Southview, 2024)15
  10. T-8. Owen Winkler(vs Westlake, 2024)15

Saves

  1. 1. Noah Houpt(vs Shaker Heights, 2016)20
  2. T-2. Parker Thayer(vs Strongsville, 2017)19
  3. T-2. Nicholas Bowers(vs Perrysburg, 2022)19
  4. T-4. Mike Reilly(vs Chagrin Falls, 2004)18
  5. T-4. Braylon Lewis(vs Anthony Wayne, 2025)18
  6. 6. Ian Horner(vs Oakwood, 2021)17
  7. T-7. Dan Lach(vs Walsh Jesuit, 2021)16
  8. T-7. Nicholas Bowers(vs St. Francis, 2024)16

Shots Against

  1. 1. Parker Thayer(vs Strongsville, 2017)32
  2. 2. Nicholas Bowers(vs Detroit Catholic Central, 2024)30
  3. T-3. Parker Thayer(vs Kenston, 2017)28
  4. T-3. Charlie Anderson(vs Chaminade Julienne, 2022)28
  5. T-3. Braylon Lewis(vs Anthony Wayne, 2025)28
  6. T-3. Braylon Lewis(vs Brother Rice, 2025)28
  7. T-7. Noah Houpt(vs Shaker Heights, 2016)27
  8. T-7. Noah Houpt(vs St. Francis, 2016)27
  9. T-7. Ryan Pierce(vs Ottawa Hills, 2019)27

Shutouts

Every shutout in program history, regardless of saves needed -- sorted by saves. A shared line credits every goalie who combined for that shutout.

ShutoutsOpponentYearSaves
Ian HornerBay20239
Ian Horner, Avery JacksonGahanna Lincoln20213
Noah Houpt, Austin HoniskoToledo Central Catholic20162
Ryan PierceBowling Green20191

Rate Leaders

Minimum attempts required, so a small sample size can't outrank a full career.

Faceoff %

Minimum 10 attempts

  1. T-1. Aiden Gage(vs Bowling Green, 2019)FOW: 11, Attempts: 11100.0%
  2. T-1. Tyler Zetocha(vs Sylvania Northview, 2026)FOW: 20, Attempts: 20100.0%
  3. 3. Cole Kovacs(vs Gahanna Lincoln, 2021)FOW: 11, Attempts: 1291.7%
  4. 4. Quinn Staten(vs Sylvania Northview, 2021)FOW: 10, Attempts: 1190.9%
  5. T-5. Jeff Szozda(vs Central, 2015)FOW: 9, Attempts: 1090.0%
  6. T-5. Jeff Szozda(vs Stow, 2015)FOW: 9, Attempts: 1090.0%
  7. T-5. Quinn Staten(vs Gahanna Lincoln, 2021)FOW: 9, Attempts: 1090.0%
  8. 8. Jeff Szozda(vs Perrysburg, 2016)FOW: 14, Attempts: 1687.5%